Username: | emilioalfano | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.api.napoli.it | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 10/11/2004 |
Dati aggiornati al: | 14:49:43 01/03/2021 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 116.699 | Visite totali: 92.957 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
1 | 1 | +0,0% ![]() |
+77,8% ![]() |
![]() |
4 | 4 | +12,5% ![]() |
+70,0% ![]() |