Username: | emilioalfano | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.api.napoli.it | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 10/11/2004 |
Dati aggiornati al: | 16:57:37 19/01/2021 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 116.651 | Visite totali: 92.916 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
1 | 26 | +50,0% ![]() |
+0,0% ![]() |
![]() |
1 | 32 | +83,3% ![]() |
-10,5% ![]() |